| Sulzburg | |
| Alternativname(n) | Sulzbergeheim 847 Sulzberch 1283 |
| Landkreis | Breisgau- Hochschwarzwald |
| Gemeinde | Sulzburg |
| Entstehungszeit | 847 (Dorfsiedlung) |
| Ersterwähnung | 1283 |
| Stadtgründung | vor 1283 |
| Stadtgründer | unbekannt |
| Erhaltungszustand | Stadtmauern, Stadttor |
| Geografische Lage | 47.84101/7.70771 |
| Höhenlage | 337 m ü. NHN |
Stadt Sulzburg
Sulzburg liegt am Ausgang des Sulzbachtals zwischen Markgräfler Hügelland und Schwarzwald. Der historische Siedlungskern besteht aus einer ehemals befestigten, ovalen Stadtanlage mit regelmäßigem, leiterförmigem Grundriss. Eine breite Hauptachse, die heutige Marktstraße, wird von engen Seitengassen begleitet. Ältere Stadterweiterungen entwickelten sich westlich und östlich entlang dieser Straße.
Die frühere Bergbau- und Residenzstadt wird bis heute durch bedeutende Baudenkmäler geprägt, darunter die ottonische Klosterkirche St. Cyriak, das barocke Stadttor, ein ehemaliger Schlossflügel und die wiederhergestellte Synagoge. Das Stadtgebiet reicht vom reb- und obstbaulich genutzten Vorland bis in die bewaldeten Höhen des Schwarzwalds. Seit 1971 ist Sulzburg als Luftkurort ausgewiesen und setzt verstärkt auf Tourismus und Naherholung.
| 847 | Erste Nennung als „Sulzbergeheim“ in einer Kopialüberlieferung des 12. Jahrhunderts. Der Ortsname wird mit der Salzgewinnung im Tal in Verbindung gebracht. Sulzburg gehörte zum Besitz des Klosters Lorsch. |
| um 1000 | Mittelschiff und Ostapsis der späteren Klosterkirche St. Cyriak wurden errichtet. |
| 993 | Kaiser Otto III. schenkte der von Pyrtilo in Sulzburg errichteten Kirche St. Cyriak das im Tal Sulziberch gelegene Königsgut. |
| 1010 | Pirctelo übertrug die Kirche St. Cyriak der Basler Marienkirche und vermachte ihr seine Erbgüter zugunsten des in Sulzburg gegründeten Benediktinerinnenklosters. |
| 1028 | Der Bergbau auf Blei und Silber im Sulzbachtal wird erstmals schriftlich erwähnt. Archäologische Funde weisen jedoch auf einen bereits in römischer Zeit betriebenen Bergbau hin. |
| 1157 | Die Herren von Üsenberg erscheinen erstmals als Schutzvögte des Klosters Sulzburg. Sie waren vermutlich Nachfahren des Kirchengründers. |
| 13. Jahrhundert | Der Turm der Klosterkirche St. Cyriak wurde anstelle der ursprünglichen Westapsis errichtet. |
| vor 1283 | Die Herren von Üsenberg legten unmittelbar neben dem Kloster die Stadt Sulzburg an. Der planmäßige Stadtgrundriss bestand aus einer breiten Marktstraße, einer nördlichen Parallelstraße und leiterförmig angeordneten Seitengassen. |
| 1283 | Sulzburg wird durch die erste Erwähnung des Stadtsiegels und der „cives de Sulzberch“ erstmals eindeutig als Stadt belegt. Eine Stadtrechtsurkunde ist nicht überliefert. |
| vor 1371 | Die Herren von Üsenberg belehnten die Herren von Staufen mit der Stadtherrschaft über Sulzburg. |
| 1371 | Die Oberlehnsherrschaft über Sulzburg kam an Graf Egon III. von Freiburg, den Herrn zu Badenweiler. |
| 1391 | Eine neue Stadtkirche wurde gestiftet. |
| 1392 | Die Oberlehnsherrschaft über Sulzburg ging an die Markgrafen von Hachberg über. |
| 1415 | Sulzburg kam an die Markgrafen von Baden. |
| Reformationszeit | Das Benediktinerinnenkloster wurde aufgehoben. Seine Besitzungen wurden fortan von der geistlichen Stiftung Sulzburg verwaltet. Die ehemalige Klosterkirche St. Cyriak diente anschließend als Friedhofskirche. |
| 1515 | Markgraf Ernst machte Sulzburg zu seiner Residenz und begann mit dem Bau des Stadtschlosses an der Marktstraße. |
| 1527 | Der Bau des Stadtschlosses wurde vollendet. Später diente es als Witwensitz von Anna Bombast von Hohenheim, der dritten Gemahlin Markgraf Ernsts. |
| 1571 | Eine Heilquelle im Sulzbachtal oberhalb der Stadt wird erstmals erwähnt. |
| 1603 | Ein Badwirt in Sulzburg wird erstmals genannt. |
| 1610 | Die 1391 gestiftete Stadtkirche war bis zu diesem Jahr zur markgräflichen Schlosskirche umgebaut worden. |
| Anfang 17. Jahrhundert | Im Sulzburger Bergbau waren etwa 300 Bergleute beschäftigt. |
| 18. Jahrhundert | In Sulzburg bestand ein Bergamt. Zugleich erlebte der Badebetrieb an der Heilquelle eine Blütezeit. |
| 1727 | Sulzburg wurde Sitz des Rabbinats für das badische Oberland. Zur jüdischen Gemeinde gehörte auch ein eigener Friedhof. |
| 1769 | Die noch vorhandenen Gebäude des ehemaligen Benediktinerinnenklosters wurden durch einen Brand zerstört. |
| 1807 | Die Zugehörigkeit Sulzburgs zur Herrschaft Hachberg beziehungsweise zum Oberamt Emmendingen endete. Die Stadt kam anschließend zum Bezirksamt Müllheim. |
| 1823 | Die jüdische Gemeinde errichtete eine Synagoge. |
| 1834 | Die baufälligen Gebäude des markgräflichen Schlosses wurden bis auf den Ostflügel und einen Turm abgebrochen. |
| 1834–1838 | Anstelle der ehemaligen Schlosskirche wurde nach Plänen von Heinrich Hübsch eine neue evangelische Stadtkirche errichtet. |
| 1864 | Die jüdische Gemeinde erreichte mit 412 Mitgliedern ihren höchsten Bevölkerungsstand. |
| 1886 | Die Funktion Sulzburgs als Sitz des Rabbinats für das badische Oberland endete. |
| 1925 | In Sulzburg lebten noch 120 jüdische Einwohner. |
| 1938 | Die Sulzburger Synagoge wurde während der nationalsozialistischen Novemberpogrome demoliert. |
| 1940 | Die letzten 27 jüdischen Bürger Sulzburgs wurden deportiert. |
| 1964 | Die Klosterkirche St. Cyriak wurde umfassend renoviert. Die Seitenschiffe wurden auf den ottonischen Fundamenten neu errichtet und das Gebäude als evangelische Kirche eingerichtet. |
Autor: Hans-Jürgen van Akkeren, 17.07.2026
Quelle: Leo-BW Sulzburg Altgemeinde
